外資系企業対応
弊所では外資系企業様向けに記帳・税金申告のサービスを提供しております。英語・中国語による対応も可能です。
慣れない日本における会計・税務を全力でサポートします。
会計・税金の
ワンストップ対応
日本に法人を設立した場合に必要となる税金申告のほとんどを弊社で対応することが可能です。会社の登記関連・社会保険・在留資格については専門の業者のご紹介が可能です。
外国人・外資系企業対応
弊所では外国人・外資系企業様向けに記帳・税金申告のサービスを提供しております。
英語・中国語による対応も可能です。
慣れない日本における会計・税務を全力でサポートします。
弊所の
業務ラインナップ
弊所ではWEBによる初回面談に限り無料で対応しております。
(初回面談を対面による面談を希望される場合は相談料30,000円/時間をいただいております)
ご契約後のご面談はご希望に応じて対面・WEBで面談となります。
記帳代行
記帳代行 | 記帳数50件以内 | 月額33,000円 (税込) |
---|---|---|
記帳数51件 ~100件以内 | 月額66,000円 (税込) | |
記帳数101件 ~200件以内 | 月額88,000円 (税込) | |
記帳数201件 ~300件以内 | 月額110,000円 (税込) | |
記帳数301件~ | 初回相談に基づいて別途お見積り |
税金申告
税金申告 | 初回相談に基づいて別途お見積り |
---|
翻訳対応
翻訳対応 | 日本語 →中国語 | 18円 /1文字 | 対応可能な文書(他にも対応可能な文書はございます。お気軽にご相談ください)。 決算短信、決算説明会資料、財務諸表、有価証券報告書、四半期報告書、海外子会社の財務諸表、海外子会社の監査報告書 |
---|---|---|---|
中国語 →日本語 | 25円 /1文字 | ||
日本語 →英語 | 18円 /1文字 | ||
英語 →日本語 | 25円 /1文字 |
日本への移住・進出・撤退のご相談
日本への移住・進出・撤退のご相談 | 初回相談(WEB面談)無料 | |
---|---|---|
2回目以降、30,000円/1時間 |
顧問対応(年間契約)
顧問対応(年間契約) | 月額3,000円 | |
---|---|---|
年1回ご面談(1時間無料) | ||
1時間超20,000円/1時間 |
顧問対応
(契約なし、スポットでの対応)
顧問対応 (契約なし、スポットでの対応) | 30,000円/1時間 |
---|
記帳代行 | 記帳数50件以内 | 月額33,000円(税込) | |
---|---|---|---|
記帳数51件~100件以内 | 月額66,000円(税込) | ||
記帳数101件~200件以内 | 月額88,000円(税込) | ||
記帳数201件~300件以内 | 月額110,000円(税込) | ||
記帳数301件~ | 初回相談に基づいて別途お見積り | ||
税金申告 | 初回相談に基づいて別途お見積り | ||
翻訳対応 | 日本語→中国語 | 18円/1文字 | 対応可能な文書(他にも対応可能な文書はございます。お気軽にご相談ください)。 決算短信、決算説明会資料、財務諸表、有価証券報告書、四半期報告書、海外子会社の財務諸表、海外子会社の監査報告書 |
中国語→日本語 | 25円/1文字 | ||
日本語→英語 | 18円/1文字 | ||
英語→日本語 | 25円/1文字 | ||
日本への移住・進出・撤退のご相談 | 初回相談(WEB面談)無料 | ||
2回目以降、30,000円/1時間 | |||
顧問対応(年間契約) | 一律月額3,000円 | ||
年1回ご面談(1時間無料) | |||
1時間超20,000円/1時間 | |||
顧問対応 (契約なし、スポットでの対応) | 30,000円/1時間 |
留意点
- 記帳代行及び税金申告並びに顧問対応(年間契約)の契約期間は原則1年間です。
- 税金申告の契約は古矢義和税理士事務所名義となります。
- 支払条件は面談時にご案内します。
- 記帳代行及び税金申告には会計及び税金に関するご相談の対応は含まれておりません。必要な場合は別途顧問契約の締結をお願いいたします。
- 翻訳対応については、ご契約時点から納品期限までの期間が1か月未満の場合、特急料金20%を加算します。
年間スケジュール
←→左右にスクロールして下さい。
個人のスケジュール (個人事業主の場合) | 企業のスケジュール (12月決算の場合) | 社会保険 | 共通※3 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 住民税の納付(前年分第4期) | 労働保険料の納付(前年分第3期分)※2 | 源泉所得税の納付(源泉所得税の納期の特例を受けている場合) 償却資産に関する申告 法定調書の提出 | |
2月 | 固定資産税の納付(前年第4期) | |||
3月 | 前年の所得税等・消費税・贈与税の確定申告 青色専従者給与の届出 国外財産調書の提出 | 前年度の法人税及び法人地方税、消費税の確定申告※1 | ||
4月 | 雇用保険料、健康保険料、介護保険料の料率変更 | 固定資産税の納付(第1期) | ||
5月 | ||||
6月 | 住民税の納付(第1期) | 労働保険の年度更新 | ||
7月 | 今年の所得税の予定納税(1期) | 健康保険及び厚生年金の月額変更届・算定基礎届の提出 労働保険料の納付(第1期)※2 | 源泉所得税の納付(源泉所得税の納期の特例を受けている場合) 固定資産税の納付(第2期) | |
8月 | 住民税の納付(第2期) | 当年度の法人税及び法人地方税、消費税の中間申告※1 | ||
9月 | ||||
10月 | 住民税の納付(第3期) | 社会保険料の変更 労働保険料の納付(第2期)※2 | ||
11月 | ||||
12月 | 当年度の決算 | 固定資産税の納付(第3期) 年末調整 |
- 納付期限の延長の特例を適用していない場合。
- 延納を申請している場合。
- 社員等の人数が10名未満の場合、源泉所得税の納期の特例の適用が可能となり、源泉所得税の納付は年2回のみとなります(当該適用を受けていない場合は毎月納付が必要)。
- 源泉所得税の納付(納期の特例の不適用)及び社会保険料の納付並びに事前確定届出給与などの会社の状況によって提出が必要な届出は記載を省略しています。